国办:从六方面保障城市轨道交通安全运行
???
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022? ?? ???? ?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百度 晚的反义词是什么 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
???? ??
??? ?? ??? ?? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022? ?? ???? ??? 2022? 11? 8?? ?? ???? ????.
??
[??]?? ???? ????? 2020? ?? ?? ??? ?? ? ?? ?? ??? ??? ?? ??? ??. ???? 2? ????, ????, ????, ???, ???????, ???? ?? 1?? ????. ??, ?????, ????, ???, ??, ????, ??????, ???????? ?? 1?? ????.
???
[??]2022? ?? ???? ?? ???
? | ??? | ??? | ??? | ?? ?? |
---|---|---|---|---|
???? | ???? ?1??? | ??? | ?? ? | ???? ??(???) |
???? ?2??? | ??? ??? | ?? ?? | ??? ??(???) | |
???? ?3??? | ? ?? | ??? ??? | ??? ??(???) | |
???? ?4??? | ? ???? | ??? ???? | ? ???(???) | |
???? ?5??? | ?? ????? | ?? ??? | ?? ???(???) | |
???? ?6??? | ??? | ?? ?? | ???? ??(???) | |
???? ?7??? | ?? ?? | ????? ??? | ?? ???(???) | |
???? | ???? ??? | |||
???? | ???? ?1??? | |||
???? ?2??? | ? ???? | |||
???? ?3??? | ?? ???? | ?? ?? | ||
???? ?4??? | ??? ??? | |||
???? ?5??? | ???? ??? | ?? ??? | ||
???? ?6??? | ||||
???? ?7??? | ?? ???? | |||
???? ?8??? | ?? ??? | |||
???? ?9??? | ||||
??? | ??? ?1??? | ?? ??? | ? ???? | |
??? ?2??? | ??? ???? | ??? ? | ?? ???(???) | |
??? ?3??? | ?? ???? | ??? ?? | ?? ?????(???) | |
??? ?4??? | ? ??? | ??? ???? | ???? ???(???) | |
????? | ????? ?1??? | ?? ???? | ?? ??? | |
????? ?2??? | ??? ??? | ???? ??? | ||
????? ?3??? | ?? ?? | ?? ??? | ||
????? ?4??? | ??? ?? | ?? ?? | ||
????? ?5??? | ?? ??? | ? ???? | ||
????? ?6??? | ?? ?? | ???? ??? | ||
????? ?7??? | ??? ??? | ?? ???? | ||
????? ?8??? | ? ???? | ?? ?? | ||
????? ?9??? | ?? ?? | ? ?? | ||
????? ?10??? | ?? ???? | ??? | ?? ??(???) | |
????? ?11??? | ?? ??? | ? ??? | ||
????? ?12??? | ??? ? | ??? ??? | ||
????? ?13??? | ?? ??? | ? ???? | ||
????? ?14??? | ?? ??? | ??? ??? | ||
????? ?15??? | ?? ?? ???? ??? |
??? | ||
????? ?16??? | ?? ?? ?? ??? |
|||
????? ?17??? | ? ?? | ??? ?? | ||
????? ?18??? | ? ???? | ?? ????? | ||
????? ?19??? | ?? ??? | ?? ?? | ||
????? ?20??? | ??? ?? | ?? ??? | ||
????? ?21??? | ? ??? | ?? ??? | ||
????? ?22??? | ?? ??? | ???? ????? | ||
????? ?23??? | ?? ?? | ?? ???? | ||
????? ?24??? | ??? ??? | ??? ?? | ||
????? ?25??? | ?? ??? | ???? ??? | ||
????? ?26??? | ??? ???? | ? ???? | ||
????? ?27??? | ???? ??? | ??? ???? | ||
????? ?28??? | ?? ? | ?? ?? | ||
????? ?29??? | ?? ????? ???? ???? |
|||
????? ?30??? | ?? ?? ??? ? |
|||
????? ?31??? | ???? ????? | ??? ????? | ||
????? ?32??? | ??? ?? | ?? ???? | ||
????? ?33??? | ?? ???? | ? ?? ?? | ||
????? ?34??? | ?? ??? ???? ? |
|||
????? ?35??? | ??? ??? | ??? ??? | ||
????? ?36??? | ?? ? | ? ??? III | ||
????? ?37??? | ??? ???? ? ?? |
|||
????? ?38??? | ?? ??? | ?? ? | ||
????? ?39??? | ?? ??? | ?? ??? | ||
????? ?40??? | ??? ??? | ? ? | ||
????? ?41??? | ? ??? | ? ??? | ||
????? ?42??? | ??? ???? | ? ???? | ||
????? ?43??? | ?? ??? | ??? ??? | ||
????? ?44??? | ??? ??? | ? ?? | ||
????? ?45??? | ?? ? | ?? ?? | ||
????? ?46??? | ?? ??? | ????? ???? | ||
????? ?47??? | ?? ?? | ?? ?? | ||
????? ?48??? | ??? ??? | ?? ??? | ||
????? ?49??? | ??? ?? | ???? ???? | ||
????? ?50??? | ?? ??? | ?? ????? | ||
????? ?51??? | ?? ???? | ?? ??? | ||
????? ?52??? | ?? ???? | ??? ??? | ||
???? | ???? ?1??? | ???? ?? | ??? ??? | |
???? ?2??? | ? ??? | ?? ?? | ||
???? ?3??? | ?? ??? | ?? ??? | ||
???? ?4??? | ?? ??? | ? ?? | ||
???? ?5??? | ??? ??? | ?? ?? | ||
???? ?6??? | ??? ??? | ??? ??? | ||
???? ?7??? | ???? ??? | ?? ???? | ||
???? ?8??? | ??? ????] | ??? ???? | ||
???? | ???? ?1??? | |||
???? ?2??? | ||||
???? ?3??? | ||||
???? ?4??? | ||||
???? ?5??? | ||||
???? | ???? ??? | |||
???? | ???? ?1??? | |||
???? ?2??? | ||||
???? ?3??? | ||||
???? ?4??? | ||||
???? ?5??? | ||||
???? ?6??? | ||||
???? ?7??? | ||||
???? ?8??? | ||||
???? ?9??? | ||||
???? ?10??? | ||||
???? ?11??? | ||||
???? ?12??? | ||||
???? ?13??? | ||||
???? ?14??? | ||||
???? ?15??? | ||||
???? ?16??? | ||||
???? ?17??? | ||||
???? ?18??? | ||||
???? ?19??? | ||||
???? ?20??? | ||||
???? ?21??? | ||||
???? ?22??? | ||||
???? ?23??? | ||||
???? ?24??? | ||||
???? ?25??? | ||||
???? ?26??? | ||||
???? ?27??? | ||||
???? ?28??? | ||||
??? | ??? ?1??? | |||
??? ?2??? | ||||
??? ?3??? | ||||
??? ?4??? | ||||
??? ?5??? | ||||
??? ?6??? | ||||
??? ?7??? | ||||
??? ?8??? | ||||
??? ?9??? | ||||
??? ?10??? | ||||
??? ?11??? | ||||
??? ?12??? | ||||
??? ?13??? | ||||
??? ?14??? | ||||
??? | ??? ?1??? | |||
??? ?2??? | ||||
???? | ???? ?1??? | |||
???? ?2??? | ||||
???? | ???? ?1??? | |||
???? ?2??? | ||||
???? ?3??? | ||||
???? ?4??? | ||||
???? ?5??? | ||||
???? ?6??? | ||||
???? ?7??? | ||||
???? ?8??? | ||||
???? ?9??? | ||||
???? ?10??? | ||||
???? ?11??? | ||||
???? ?12??? | ||||
???? ?13??? | ||||
???? ?14??? | ||||
???? ?15??? | ||||
???? ?16??? | ||||
???? ?17??? | ||||
???? | ???? ?1??? | |||
???? ?2??? | ||||
???? ?3??? | ||||
???? ?4??? | ||||
???? ?5??? | ||||
???? ?6??? | ||||
???? ?7??? | ||||
???? ?8??? | ||||
???? ?9??? | ||||
???? | ???? ?1??? | |||
???? ?2??? | ||||
???? ?3??? | ||||
???? ?4??? | ||||
??? | ??? ?1??? | |||
??? ?2??? | ||||
??? ?3??? | ||||
??? ?4??? | ||||
??? | ??? ?1??? | |||
??? ?2??? | ||||
??? ?3??? | ||||
??? ?4??? | ||||
??? ?5??? | ||||
??? ?6??? | ||||
????? | ????? ?1??? | |||
????? ?2??? | ||||
????? ?3??? | ||||
????? ?4??? | ||||
????? ?5??? | ||||
????? ?6??? | ||||
?? | ?? ?1??? | |||
?? ?2??? | ||||
???? | ???? ?1??? | |||
???? ?2??? | ||||
???? ?3??? | ||||
???? ?4??? | ||||
???? ?5??? | ||||
???? ?6??? | ||||
???? ?7??? | ||||
???? ?8??? | ||||
????? | ????? ?1??? | |||
????? ?2??? | ||||
????? ?3??? | ||||
????? ?4??? | ||||
????? ?5??? | ||||
????? ?6??? | ||||
????? ?7??? | ||||
????? ?8??? | ||||
????? ?9??? | ||||
??? | ??? ?1??? | |||
??? ?2??? | ||||
??? ?3??? | ||||
??? ?4??? | ||||
??? ?5??? | ||||
??? ?6??? | ||||
??? ?7??? | ||||
??? ?8??? | ||||
??? ?9??? | ||||
??? ?10??? | ||||
??? ?11??? | ||||
??? ?12??? | ||||
??? ?13??? | ||||
???? | ???? ?1??? | |||
???? ?2??? | ||||
???? ?3??? | ||||
???? ?4??? | ||||
???? ?5??? | ||||
???? ?6??? | ||||
???? ?7??? | ||||
???? ?8??? | ||||
???? | ???? ?1??? | |||
???? ?2??? | ||||
???? ?3??? | ||||
???? ?4??? | ||||
??? | ??? ?1??? | |||
??? ?2??? | ||||
??? ?3??? | ||||
??? ?4??? | ||||
??? ?5??? | ||||
??? ?6??? | ||||
??? ?7??? | ||||
??? ?8??? | ||||
??? | ??? ?1??? | |||
??? ?2??? | ||||
????? | ????? ?1??? | |||
????? ?2??? | ||||
????? ?3??? | ||||
??? | ??? ?1??? | |||
??? ?2??? | ||||
??? ?3??? | ||||
??? ?4??? | ||||
???? | ???? ?1??? | |||
???? ?2??? | ||||
??? | ??? ?1??? | |||
??? ?2??? | ||||
??? ?3??? | ||||
??? ?4??? | ||||
??? ?5??? | ||||
??? ?6??? | ||||
??? ?7??? | ||||
??? ?8??? | ||||
??? ?9??? | ||||
??? ?10??? | ||||
??? ?11??? | ||||
??? ?12??? | ||||
???? | ???? ?1??? | |||
???? ?2??? | ||||
???? ?3??? | ||||
?? | ?? ?1??? | |||
?? ?2??? | ||||
?? ?3??? | ||||
?? ?4??? | ||||
?? ?5??? | ||||
?? ?6??? | ||||
?? ?7??? | ||||
?? ?8??? | ||||
?? ?9??? | ||||
?? ?10??? | ||||
?? ?11??? | ||||
?? ?12??? | ||||
?? ?13??? | ||||
?? ?14??? | ||||
?? ?15??? | ||||
?? ?16??? | ||||
?? ?17??? | ||||
?? ?18??? | ||||
?? ?19??? | ||||
?? ?20??? | ||||
?? ?21??? | ||||
?? ?22??? | ||||
?? ?23??? | ||||
?? ?24??? | ||||
?? ?25??? | ||||
?? ?26??? | ||||
??????? | ??????? ?1??? | |||
??????? ?2??? | ||||
??????? ?3??? | ||||
??????? ?4??? | ||||
??????? ?5??? | ||||
??????? ?6??? | ||||
??????? ?7??? | ||||
??????? ?8??? | ||||
??????? ?9??? | ||||
??????? ?10??? | ||||
??????? ?11??? | ||||
??????? ?12??? | ||||
??????? ?13??? | ||||
??????? ?14??? | ||||
????? | ????? ??? | |||
???? | ???? ?1??? | |||
???? ?2??? | ||||
???? ?3??? | ||||
???? ?4??? | ||||
???? ?5??? | ||||
???? ?6??? | ||||
???? ?7??? | ||||
???? ?8??? | ||||
???? ?9??? | ||||
???? ?10??? | ||||
???? ?11??? | ||||
???? ?12??? | ||||
???? ?13??? | ||||
???? ?14??? | ||||
???? ?15??? | ||||
????? | ????? ?1??? | |||
????? ?2??? | ||||
????? ?3??? | ||||
????? ?4??? | ||||
????? ?5??? | ||||
??? | ??? ?1??? | |||
??? ?2??? | ||||
??? ?3??? | ||||
??? ?4??? | ||||
??? ?5??? | ||||
??? ?6??? | ||||
?????? | ?????? ?1??? | |||
?????? ?2??? | ||||
?????? ?3??? | ||||
?????? ?4??? | ||||
?????? ?5??? | ||||
?????? ?6??? | ||||
?????? ?7??? | ||||
?????? ?8??? | ||||
?????? ?9??? | ||||
?????? ?10??? | ||||
?????? ?11??? | ||||
?????? ?12??? | ||||
?????? ?13??? | ||||
?????? ?14??? | ||||
?????? ?15??? | ||||
?????? ?16??? | ||||
?????? ?17??? | ||||
?????? | ?????? ?1??? | |||
?????? ?2??? | ||||
???????? | ???????? ?1??? | |||
???????? ?2??? | ||||
???????? ?3??? | ||||
???????? ?4??? | ||||
???????? ?5??? | ||||
???????? ?6??? | ||||
???????? ?7??? | ||||
?????? | ?????? ??? | |||
??? | ??? ?1??? | |||
??? ?2??? | ||||
??? ?3??? | ||||
??? ?4??? | ||||
??? ?5??? | ||||
??? ?6??? | ||||
??? ?7??? | ||||
??? ?8??? | ||||
??? ?9??? | ||||
??? | ??? ?1??? | |||
??? ?2??? | ||||
??? ?3??? | ||||
??? ?4??? | ||||
??? ?5??? | ||||
??? ?6??? | ||||
??? ?7??? | ||||
??? ?8??? | ||||
??? ?9??? | ||||
??? ?10??? | ||||
??? ?11??? | ||||
??? ?12??? | ||||
??? ?13??? | ||||
??? ?14??? | ||||
??? ?15??? | ||||
??? ?16??? | ||||
??? ?17??? | ||||
??? ?18??? | ||||
??? ?19??? | ||||
??? ?20??? | ||||
??? ?21??? | ||||
??? ?22??? | ||||
??? ?23??? | ||||
??? ?24??? | ||||
??? ?25??? | ||||
??? ?26??? | ||||
??? ?27??? | ||||
??? ?28??? | ||||
??? ?29??? | ||||
??? ?30??? | ||||
??? ?31??? | ||||
??? ?32??? | ||||
??? ?33??? | ||||
??? ?34??? | ||||
??? ?35??? | ||||
??? ?36??? | ||||
??? ?37??? | ||||
??? ?38??? | ||||
?? | ?? ?1??? | |||
?? ?2??? | ||||
?? ?3??? | ||||
?? ?4??? | ||||
??? | ??? ??? | |||
???? | ???? ?1??? | |||
???? ?2??? | ||||
???? ?3??? | ||||
???? ?4??? | ||||
???? ?5??? | ||||
???? ?6??? | ||||
???? ?7??? | ||||
???? ?8??? | ||||
???? ?9??? | ||||
???? ?10??? | ||||
???? ?11??? | ||||
??? | ??? ?1??? | |||
??? ?2??? | ||||
??? ?3??? | ||||
??? ?4??? | ||||
??? ?5??? | ||||
??? ?6??? | ||||
??? ?7??? | ||||
??? ?8??? | ||||
??? ?9??? | ||||
??? ?10??? | ||||
??????? | ??????? ?1??? | |||
??????? ?2??? | ||||
???? | ???? ?1??? | |||
???? ?2??? | ||||
???? ?3??? | ||||
???? ?4??? | ||||
???? ?5??? | ||||
???? ?6??? | ||||
???? ?7??? | ||||
???? ?8??? | ||||
???? | ???? ??? |
???
[??]?? | ?? ?? | ??? ? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
???? | Alabama | 7 | ||||||||||
???? | Alaska | 1 | ||||||||||
???? | Arizona | 9 | ||||||||||
??? | Arkansas | 4 | ||||||||||
????? | California | 52 | ||||||||||
???? | Colorado | 8 | ||||||||||
???? | Connecticut | 5 | ||||||||||
???? | Delaware | 1 | ||||||||||
???? | Florida | 28 | ||||||||||
??? | Georgia | 14 | ||||||||||
??? | Hawaii | 2 | ||||||||||
???? | Idaho | 2 | ||||||||||
???? | Illinois | 17 | ||||||||||
???? | Indiana | 9 | ||||||||||
???? | Iowa | 4 | ||||||||||
??? | Kansas | 4 | ||||||||||
??? | Kentucky | 6 | ||||||||||
????? | Louisiana | 6 | ||||||||||
?? | Maine | 2 | ||||||||||
???? | Maryland | 8 | ||||||||||
????? | Massachusetts | 9 | ||||||||||
??? | Michigan | 13 | ||||||||||
???? | Minnesota | 8 | ||||||||||
???? | Mississippi | 4 | ||||||||||
??? | Missouri | 8 | ||||||||||
??? | Montana | 2 | ||||||||||
????? | Nebraska | 3 | ||||||||||
??? | Nevada | 4 | ||||||||||
???? | New Hampshire | 2 | ||||||||||
??? | New Jersey | 12 | ||||||||||
???? | New Mexico | 3 | ||||||||||
?? | New York | 26 | ||||||||||
??????? | North Carolina | 14 | ||||||||||
????? | North Dakota | 1 | ||||||||||
???? | Ohio | 15 | ||||||||||
????? | Oklahoma | 5 | ||||||||||
??? | Oregon | 6 | ||||||||||
?????? | Pennsylvania | 17 | ||||||||||
?????? | Rhode Island | 2 | ||||||||||
???????? | South Carolina | 7 | ||||||||||
?????? | South Dakota | 1 | ||||||||||
??? | Tennessee | 9 | ||||||||||
??? | Texas | 38 | ||||||||||
?? | Utah | 4 | ||||||||||
??? | Vermont | 1 | ||||||||||
???? | Virginia | 11 | ||||||||||
??? | Washington | 10 | ||||||||||
??????? | West Virginia | 2 | ||||||||||
???? | Wisconsin | 8 | ||||||||||
???? | Wyoming | 1 |
?? ?? ?? ?
[??]?? | ?? ?? | ??? ? | ??? | ??? |
---|---|---|---|---|
???? | Alabama | 7 | 1 | 6 |
???? | Alaska | 1 | 1 | 0 |
???? | Arizona | 9 | 3 | 6 |
??? | Arkansas | 4 | 0 | 4 |
????? | California | 52 | 40 | 12 |
???? | Colorado | 8 | 5 | 3 |
???? | Connecticut | 5 | 5 | 0 |
???? | Delaware | 1 | 1 | 0 |
???? | Florida | 28 | 8 | 20 |
??? | Georgia | 14 | 5 | 9 |
??? | Hawaii | 2 | 2 | 0 |
???? | Idaho | 2 | 0 | 2 |
???? | Illinois | 17 | 14 | 3 |
???? | Indiana | 9 | 2 | 7 |
???? | Iowa | 4 | 0 | 4 |
??? | Kansas | 4 | 1 | 3 |
??? | Kentucky | 6 | 1 | 5 |
????? | Louisiana | 6 | 1 | 5 |
?? | Maine | 2 | 2 | 0 |
???? | Maryland | 8 | 7 | 1 |
????? | Massachusetts | 9 | 9 | 0 |
??? | Michigan | 13 | 7 | 6 |
???? | Minnesota | 8 | 4 | 4 |
???? | Mississippi | 4 | 1 | 3 |
??? | Missouri | 8 | 2 | 6 |
??? | Montana | 2 | 0 | 2 |
????? | Nebraska | 3 | 0 | 3 |
??? | Nevada | 4 | 3 | 1 |
???? | New Hampshire | 2 | 2 | 0 |
??? | New Jersey | 12 | 9 | 3 |
???? | New Mexico | 3 | 3 | 0 |
?? | New York | 26 | 15 | 11 |
??????? | North Carolina | 14 | 7 | 7 |
????? | North Dakota | 1 | 0 | 1 |
???? | Ohio | 15 | 5 | 10 |
????? | Oklahoma | 5 | 0 | 5 |
??? | Oregon | 6 | 2 | 4 |
?????? | Pennsylvania | 17 | 9 | 8 |
?????? | Rhode Island | 2 | 2 | 0 |
???????? | South Carolina | 7 | 1 | 6 |
?????? | South Dakota | 1 | 0 | 1 |
??? | Tennessee | 9 | 1 | 8 |
??? | Texas | 38 | 13 | 25 |
?? | Utah | 4 | 0 | 4 |
??? | Vermont | 1 | 1 | 0 |
???? | Virginia | 11 | 6 | 5 |
??? | Washington | 10 | 8 | 2 |
??????? | West Virginia | 2 | 0 | 2 |
???? | Wisconsin | 8 | 2 | 6 |
???? | Wyoming | 1 | 0 | 1 |
?? | ALL | 435 | 213 | 222 |